经学院专业能力测试、试讲、校人才考核会等招聘环节考核,拟聘用以下人员,现公示如下:
序号 | 拟录用部门 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 毕业专业 | 最高学位 | 拟聘岗位 | 工作地点 |
1 | 理学院 | 陈杰 | 男 | 1990.12 | 上海交通大学 | 物理学 | 博士 | 教师 | 郫都校区 |
2 | 理学院 | 蒋科 | 男 | 1994.04 | 贵州大学 | 应用数学 | 博士 | 教师 | 郫都校区 |
3 | 理学院 | 解晋 | 女 | 1994.12 | 西南交通大学 | 基础数学 | 博士 | 教师 | 郫都校区 |
4 | 理学院 | 腾叶 | 女 | 1989.02 | 重庆大学 | 统计学 | 博士 | 教师 | 郫都校区 |
5 | 理学院 | 杨义 | 男 | 1995.08 | 电子科技大学 | 数学 | 博士 | 教师 | 郫都校区 |
6 | 理学院 | 张笛宇 | 男 | 1992.05 | 莱顿大学 | 催化与表面化学 | 博士 | 教师 | 郫都校区 |
7 | 理学院 | 赵莎 | 女 | 1995.12 | 四川大学 | 核技术及应用 | 博士 | 教师 | 郫都校区 |
8 | 理学院 | 邱雷 | 男 | 1992.08 | 北京师范大学 | 凝聚态物理学 | 博士 | 教师 | 郫都校区 |
9 | 理学院 | 姚星辉 | 男 | 1986.05 | 四川大学 | 无机化学 | 博士 | 实验教师 | 郫都校区 |
10 | 计算机与软件工程学院 | 何勤 | 女 | 1994.10 | 电子科技大学 | 信息与通信工程 | 博士 | 教师 | 郫都校区 |
11 | 计算机与软件工程学院 | 徐瑞 | 男 | 1990.05 | 电子科技大学 | 通信与信息系统 | 博士 | 教师 | 郫都校区 |
12 | 计算机与软件工程学院 | 冷川江 | 男 | 1994.03 | 东北大学 | 机器人控制 | 博士 | 教师 | 郫都校区 |
13 | 计算机与软件工程学院 | 张亚楠 | 男 | 1994.08 | 深圳大学 | 计算机科学与技术 | 博士 | 教师 | 郫都校区 |
14 | 计算机与软件工程学院 | 古新宇 | 女 | 1996.06 | 宁波诺丁汉大学 | 计算机科学 | 博士 | 教师 | 郫都校区 |
15 | 计算机与软件工程学院 | 曾蜜艺 | 女 | 1990.07 | 四川大学 | 电子信息 | 博士 | 教师 | 郫都校区 |
16 | 计算机与软件工程学院 | 边昂 | 女 | 1988.02 | 明斯特大学 | 计算机科学 | 博士 | 教师 | 郫都校区 |
17 | 计算机与软件工程学院 | 魏茂刚 | 男 | 1978.05 | 电子科技大学 | 电磁场与微波技术 | 硕士 | 教师 | 郫都校区 |
18 | 法学与社会学学院 | 郭经宇 | 女 | 1994.12 | 华中师范大学 | 社会学 | 博士 | 教师 | 郫都校区 |
19 | 法学与社会学学院 | 何昊洋 | 男 | 1994.05 | 重庆大学 | 法学 | 博士 | 教师 | 郫都校区 |
20 | 法学与社会学学院 | 缑杰 | 男 | 1991.07 | 河海大学 | 社会学 | 博士 | 教师 | 郫都校区 |
21 | 法学与社会学学院 | 刘文文 | 女 | 1993.07 | 南开大学 | 社会学 | 博士 | 教师 | 郫都校区 |
22 | 法学与社会学学院 | 吴浩伟 | 女 | 1994.05 | 中南财经政法大学 | 诉讼法学 | 博士 | 教师 | 郫都校区 |
23 | 法学与社会学学院 | 陈文文 | 女 | 1995.07 | 浙江大学 | 社会学 | 博士 | 教师 | 郫都校区 |
24 | 建筑与土木工程学院 | 秦铭远 | 男 | 1996.06 | 马来亚大学 | 土木工程 | 博士 | 教师 | 郫都校区 |
25 | 建筑与土木工程学院 | 樊鑫月 | 女 | 1998.09 | 成都理工大学 | 管理科学与工程 | 博士 | 教师 | 郫都校区 |
26 | 建筑与土木工程学院 | 赵煊 | 女 | 1995.06 | 西南交通大学 | 管理科学与工程 | 博士 | 教师 | 郫都校区 |
27 | 建筑与土木工程学院 | 何力 | 女 | 1993.09 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 土木工程 | 博士 | 教师 | 郫都校区 |
28 | 建筑与土木工程学院 | 刘奕巧 | 女 | 1995.05 | 马来亚大学 | 土木工程 | 博士 | 教师 | 郫都校区 |
29 | 建筑与土木工程学院 | 王亦恩 | 女 | 1987.08 | 西南交通大学 | 力学 | 博士 | 教师 | 郫都校区 |
30 | 现代农业装备研究院 | 刘闯 | 男 | 1993.04 | 华南农业大学 | 农业机械化工程 | 博士 | 教师 | 郫都校区 |
31 | 现代农业装备研究院 | 兰依博 | 男 | 1994.08 | 东北农业大学 | 农业水土工程 | 博士 | 教师 | 郫都校区 |
32 | 现代农业装备研究院 | 刘维仪 | 女 | 1992.08 | 四川农业大学 | 农业环境保护 | 博士 | 教师 | 郫都校区 |
33 | 现代农业装备研究院 | 杨成立 | 男 | 1988.11 | 四川大学 | 机械制造及其自动化 | 博士 | 教师 | 郫都校区 |
34 | 电气与电子信息学院 | 李琪瑞 | 女 | 1994.01 | 重庆大学 | 电气工程 | 博士 | 教师 | 郫都校区 |
35 | 电气与电子信息学院 | 张婷婷 | 女 | 1996.08 | 电子科技大学 | 电子科学与技术 | 博士 | 教师 | 郫都校区 |
36 | 电气与电子信息学院 | 黎淑娟 | 女 | 1990.09 | 东南大学 | 电气工程 | 博士 | 教师 | 郫都校区 |
37 | 航空航天学院 | 李俊威 | 男 | 1996-05 | 中国科学院大学 | 光学工程 | 博士 | 教师 | 郫都校区 |
38 | 航空航天学院 | 徐琳惜 | 女 | 1992.04 | 电子科技大学 | 导航制导与控制 | 博士 | 教师 | 郫都校区 |
39 | 航空航天学院 | 杨承擘 | 男 | 1993.08 | 中国工程物理研究院 | 光学工程 | 博士 | 教师 | 郫都校区 |
40 | 美术与设计学院 | 李恒异 | 男 | 1994.03 | 筑波大学 | 设计学 | 博士 | 教师 | 郫都校区 |
41 | 美术与设计学院 | 王泓凯 | 男 | 1990.07 | 世新大学 | 传播 | 博士 | 教师 | 郫都校区 |
42 | 美术与设计学院 | 李虹俣 | 女 | 1994.02 | 千叶大学 | 设计学 | 博士 | 教师 | 郫都校区 |
43 | 机械工程学院 | 束坤 | 男 | 1989.10 | 哈尔滨工业大学 | 机械工程 | 博士 | 教师 | 郫都校区 |
44 | 机械工程学院 | 欧佳灵 | 男 | 1996.01 | 西南石油大学 | 机械设计及理论 | 博士 | 教师 | 郫都校区 |
45 | 音乐与舞蹈学院 | 刘沃奇 | 女 | 1996.02 | 广西师范大学 | 民族文化与教育 | 博士 | 教师 | 郫都校区 |
46 | 音乐与舞蹈学院 | 戴鹏飞 | 男 | 1990.12 | 菲律宾莱康大学 | 教育学 | 博士 | 教师 | 郫都校区 |
47 | 管理学院 | 罗磊 | 男 | 1992.05 | 北京科技大学 | 物流工程 | 博士 | 教师 | 郫都校区 |
48 | 应急管理学院 | 李任杰 | 男 | 1993.07 | 成都理工大学 | 地质工程 | 博士 | 教师 | 彭州校区 |
49 | 应急管理学院 | 刘岩 | 男 | 1991.01 | 四川大学 | 水力学及河流动力学 | 博士 | 教师 | 彭州校区 |
50 | 体育学院 | 张春阳 | 女 | 1994.04 | 俄罗斯国立体育大学 | 体育学 | 博士 | 教师 | 郫都校区 |
51 | 体育学院 | 胡钰珊 | 女 | 1986.10 | 亚当森大学 | 体育学 | 博士 | 教师 | 郫都校区 |
52 | 外国语学院 | 江一帆 | 女 | 1986.06 | 武汉大学 | 外国语言文学 | 博士 | 教师 | 郫都校区 |
上述拟聘人员在后续材料复核、政审等环节不符合事业单位招聘相关管理办法和学校规定的,将被取消录用资格;未能在学校规定时间内取得学历学位证书或未在规定时间内来校报到的,视为自动放弃。
公示时间:2024年7月1日~2024年7月9日。
公示期间,如有异议者,应以书面、真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。
对公示无异议人员,经学校党委常委会研究同意后,按要求在指定时间内到学校人事处报到。
电话:人事处 028-87720101/87723568
纪委办公室 028-87720011
西华大学
2024年7月1日