经学校专业能力考核、试讲、综合面试等招聘环节考察,学校校务会审议和学校党委常委会审定通过,拟聘用以下人员,现公示如下:
序号 | 拟录用部门 | 姓名 | 出生年月 | 毕业学校 | 毕业专业 | 最高学位 | 拟聘岗位 | 备注 |
1 | 大健康管理学院 | 张佳缘 | 1992.11 | 成都中医药大学 | 中医学 | 博士 | 教师岗位 |
|
2 | 大健康管理学院 | 高海银 | 1988.08 | 台湾辅仁大学 | 工商心理学 | 博士 | 教师岗位 |
|
3 | 大健康管理学院 | 刘汉越 | 1989.03 | 华东师范大学 | 基础心理学 | 博士 | 教师岗位 |
|
4 | 大健康管理学院 | 任杨玲 | 1994.03 | 澳大利亚莫纳什大学 | 卫生经济学 | 博士 | 教师岗位 |
|
5 | 大健康管理学院 | 高倩云 | 1991.05 | 华东师范大学 | 应用心理学 | 博士 | 教师岗位 |
|
6 | 电气与电子信息学院 | 王珍 | 1989.08 | 电子科技大学 | 信号与信息处理 | 博士 | 教师岗位 |
|
7 | 电气与电子信息学院 | 王柳 | 1990.10 | 电子科技大学 | 通信与信号系统 | 博士 | 教师岗位 |
|
8 | 电气与电子信息学院 | 姚尧 | 1983.04 | 西南交通大学 | 通信与信息系统 | 博士 | 教师岗位 |
|
9 | 电气与电子信息学院 | 罗莉 | 1992.10 | 哈尔滨工程大学 | 控制科学与工程 | 博士 | 教师岗位 |
|
10 | 法学与社会学学院 | 黄庆波 | 1987.07 | 北京大学 | 人口学 | 博士 | 教师岗位 |
|
11 | 法学与社会学学院 | 陈琼 | 1989.05 | 西南民族大学 | 民族学 | 博士 | 教师岗位 |
|
12 | 法学与社会学学院 | 安孟竹 | 1990.11 | 香港中文大学 | 人类学 | 博士 | 教师岗位 |
|
13 | 经济学院 | 吴振明 | 1984.10 | 四川大学 | 政治经济学 | 博士 | 教师岗位 |
|
14 | 美术与设计学院 | 胡丹彤 | 1993.01 | 韩国又石大学 | 风景园林建筑工程 | 博士 | 教师岗位 |
|
15 | 美术与设计学院 | 董娴娟 | 1981.12 | 四川大学 | 艺术理论与批评 | 博士 | 教师岗位 |
|
16 | 美术与设计学院 | 陈旭黎 | 1991.09 | 四川农业大学 | 风景园林学 | 博士 | 教师岗位 |
|
17 | 美术与设计学院 | 李泽龙 | 1988.12 | 上海大学 | 美术学 | 博士 | 教师岗位 |
|
18 | 文学与新闻传播学院 | 蔡东 | 1990.01 | 中山大学 | 中国现当代文学 | 博士 | 教师岗位 |
|
19 | 文学与新闻传播学院 | 章梦奇 | 1993.03 | 韩国祥明大学 | 传媒与传播设计 | 博士 | 教师岗位 |
|
20 | 文学与新闻传播学院 | 陈雨石 | 1989.06 | 四川大学 | 历史学(中国史) | 博士 | 教师岗位 |
|
21 | 文学与新闻传播学院 | 闫超文 | 1990.09 | 四川大学 | 汉语言文字学 | 博士 | 教师岗位 |
|
22 | 应急管理学院 | 丛禄 | 1994.03 | 中国科学院大学 | 地球化学 | 博士 | 教师岗位 |
|
23 | 应急管理学院 | 罗澜峻 | 1996.01 | 华中科技大学 | 管理科学与工程 | 博士 | 教师岗位 |
|
24 | 应急管理学院 | 蒋林城 | 1993.06 | 浙江大学 | 资源勘查与地球物理 | 博士 | 教师岗位 |
|
25 | 应急管理学院 | 徐天妮 | 1989.02 | 兰州理工大学 | 结构工程 | 博士 | 教师岗位 |
|
上述拟聘人员在后续材料复核、政审、体检等环节不符合事业单位招聘相关管理办法和学校规定的,将被取消录用资格;未能在学校规定时间内取得学历学位证书或未在规定时间内来校报到的,视为自动放弃。
公示时间:2021年11月25日~2021年12月1日。
公示期间,如有异议者,应以书面、真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。
电话:学校人事处 028-87720101/87723568
学校纪委办公室 028-87720011
西华大学
2021年11月25日